Unbezahlte Werbung_Markennennung
Über den Testanbieter Reviewclub durfte ich den neugen Multifunktionsdrucker HP 377 dw testen. Da ich als Büroleiterin der Firma Individualreisen24 sehr viel drucken, scannen kopieren und faxen muss, war ich nun sehr gespannt, wie zuverlässig dieses Gerät arbeiten kann und welche Vorteile es, gegenüber kleineren Geräten, bieten wird.
Technische Daten:
Geräte-Funktionen | MultiFunktion (4in1) |
---|---|
Max. Mediengröße | DIN A4 |
Druckgeschwindigkeit - A4, Farbe (max.) | 45 Seiten / Minute |
Druckgeschwindigkeit - A4, S/W (max.) | 45 Seiten / Minute |
Ausgabe der 1. Seite - A4, Farbe | 7.5 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus) |
Ausgabe der 1. Seite - A4, S/W | 7 Sekunden (aus Bereitschaftsmodus) |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi |
---|---|
Speicher (Standard) | 768 MB |
Speicher (Maximal) | 768 MB |
Druckersprachen | PCL 6, PCL XL, HP Postscript Level 3-Emulation |
Direktdruck | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Android Print Plugin, PDF |
Bedienfeld | 10,92 cm (4,3 Zoll) CGD (Farbgrafik-Display), IR-Touchscreen |
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8 x64, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8.1 x64, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 x64, Mac OS X |
Schnittstellen | Hi-Speed USB 2.0, Netzwerk 10/100 MBit, WLAN 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Modem Port |
Zertifizierungen | Der Blaue Engel, Energy Star, CE, CISPR, PTS, REACH, RoHS |
Duplexdruck | automatisch |
---|---|
Papierzufuhren Standard | 2 |
Papierzuführungen (Maximal) | 3 |
Papierzuführungen | 500 Blatt Papierzuführung 50 Blatt Mehrzweckzufuhr |
Vorlagenzufuhr | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplex (D-ADF) |
ADF Kapazität | 50 Blatt |
Papierkapazität (Standard) | 550 Blatt |
Papierkapazität (Maximal) | 1.050 Blatt |
Unterstützte Medienformate | DIN A4, DIN A5, DIN A6 |
Bedruckbare Formate | Mehrzweckzufuhr: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (B5, C5, C6, DL) Fach 2: A4, A5, B5 (JIS), Briefumschläge (B5, C5, DL) optionales Fach 3: A4, A5, B5 (JIS) |
Unterstützte Medientypen | Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Hagaki, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere) |
Minimales Mediengewicht | 60 g/m² |
Maximales Mediengewicht | 300 g/m² |
Randloser Druck möglich | Nein |
Seitenränder | 4,2 mm an allen Seiten |
Papierzufuhr 1 | Typ: Mehrzweckzufuhr Kapazität: 50 Blatt Grammatur: 60-300 g/m² Standard-Papierformate: DIN A6, DIN A5, DIN A4 Benutzerdefinierte Papierformate: 76 x 127-216 x 356 mm Sonstiges: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (B5, C5, C6, DL) |
---|---|
Papierzufuhr 2 | Typ: Papierkassette Kapazität: 500 Blatt Grammatur: 60-250 g/m² Standard-Papierformate: DIN A5, DIN A4 Benutzerdefinierte Papierformate: 102 x 210-216 x 297 mm Sonstiges: A4, A5, B5 (JIS), Briefumschläge (DL, B5, C5) |
Kopiergeschwindigkeit | bis zu 30 Kopien / Minute in Farbe und Schwarzweiß (Entwurf: bis zu 45 Kopien / Minute in Farbe und Schwarzweiß) |
---|---|
Auflösung | 600 dpi |
Wählbare Kopienanzahl | 1-99 Kopien |
Skalierung | 25 - 400% |
Funktionen | ID-Kopie; Größe ändern; Qualität; heller/dunkler; beidseitiges Kopieren; Fachauswahl; Sortieren; Bundsteg; Kopiervorschau (mit Zuschneiden und Größe ändern); Optimierungen; Kopie aktivieren/deaktivieren; Farbkopie aktivieren/deaktivieren; Colour Access Control; native Authentifizierung und Autorisierung; als neue Standards |
Scannertyp | Vorlagenglas, Automatischer Dokumenteneinzug mit Duplex (D-ADF) |
---|---|
Scannerauflösung (optisch) | 1200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 25 Bilder/Minute (Monochrom und Farbe, normal, A4) |
Dateiformate | BMP, JPEG, PDF, PDF durchsuchbar, PNG, RTF, TIFF, TXT |
Scannerziele | LDAP, Scan-to-Email, Scan-to-Folder, Scan-to-Network, Scan-to-PC, Scan-to-Sharepoint, Scan-to-USB, TWAIN Scan |
Sonstiges | Scanformat ADF und Flachbett: maximal 216 x 356 mm Scanfunktionen: Bildanpassung; Einstellung der Ausgabequalität; wählbare Scanauflösung von 75 bis 1.200 dpi; Benachrichtigung über Aufträge; Scannen und Speichern an folgenden Zielen: Netzwerkordner, Computer, SharePoint, USB-Flash-Laufwerk, E-Mail; OCR |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 kbps |
---|---|
Faxauflösung | 200 x 200 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi |
Funktionen | Autom. Empfang; Wahlwiederholung; Weiterleitung; Archivierung; Kurzwahl; Übertragung; automatische Verkleinerung; Abrufen; Stempeln; Fehlerkorrektur; Junk-Fax-Blocker; Spezialrufton; Präfix; Header; Bestätigung; Lautstärkeregelung Faxübertragungsgeschwindigkeit: 4 Sekunden pro Seite Faxoptionen (ADF): beidseitig Fax Smart-Softwarefunktionen: Digitales Fax - Fax-an-Computer-Funktion ist erhältlich für Windows und Macintosh. Besuchen Sie http://www.hp.com/support, um die aktuelle Software herunterzuladen Kurzwahlnummern: maximale bis zu 99 Nummern Faxspeicher: bis zu 100 Seiten (Schwarzweiß); bis zu 8 Seiten (Farbe) Ausstrahlungsorte: 20 |
Druckvolumen (max. Spitzenauslastung) | 40000 Seiten |
---|---|
Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (min.) | 500 Seiten |
Regelmäßiges Druckvolumen pro Monat (max.) | 3000 Seiten |
Stromverbrauch (Betrieb) | 100 W, 70 Watt (beim Drucken) |
---|---|
Stromverbrauch (Stand-By) | 9.5 W |
Stromverbrauch (Energiesparmodus) | 4.5 W (Ruhemodus); 0.95 W (Auto-Off-Modus); 0.2 W (manuell ausgeschaltet) |
Typischer Stromverbrauch (TEC) [kWh/Woche] | 0.799 |
Geräuschemission (Betrieb) | max. 56 dB(A) |
---|---|
Geräuschemission (Stand-By) | geräuschlos (Leerlauf) |
Abmessungen (B x T x H) | 53 x 41 x 47 cm |
---|---|
Gewicht | 22 kg |
Lieferung:
Das Multifunktionsgerät kam gut und sicher verpackt bei mir an. Etwas erstaunt war ich über den großen Karton, ich hätte nicht gedacht, dass der Nachfolger des HP 277dw so viel größer und schwerer
ist.
Mit beigelegt waren:
- 4 Farbpatronen
- Anleitung
- CD
- Stromkabel
Allerdings konnte ich das Stromkabel nicht verwenden, da es einen ausländischen Stecker hat. Hier musste ich das richtige (deutsche) Kabel nach bestellen. Hier sollte evtl. vor dem Kauf nach gefragt werden, ob sich im Lieferumfang auch wirklich der deutsche Netzstecker befindet.
Erster Eindruck:
Das Gerät ist sehr sauber verarbeitet und schon optisch lässt sich die hochwertige Qualität erkennen. Allerdings musste ich den Drucker auf dem Fußboden stehen lassen, für den Schreibtisch war er
wirklich zu groß und schwer.
Hinweis: Bei amazon.de wird bei diesem Gerät ein Gewicht von 8 kg angegeben. Dies muss eine fehlerhafte Angbe sein, das Gerät ist viel schwerer.
Inbetriebnahme:
Die Inbetriebnahme verlief einfach und problemlos. Sofort nach dem Einschalten hatte der Drucker bereits das WLAN-Netzwerke meines Büros erkannt, ich musst nur noch den WLAN-Schlüssel eingeben. Auch
das aktuelle Datum und Uhrzeit war bereits vor eingestellt, dies fand ich sehr professionell. Das Menü führte mich dann durch die weitere Vorgehensweise, insgesamt dauerte die
Einstellung/Initialisierung ca. 20 Minuten.
Touch-Screen Anzeige:
Die Anzeige auf dem Bildschirm (Touch-Screen) ist aufgrund einer guten Helligkeit und Schärfe sehr gut erkennbar hell ist. Begeistert hat mich dabei auch die Größe des Farbdisplays mit insgesamt 10,9
cm. Dies ist nicht nur bezüglich der Optik, sondern auch der Bedienung ein großer Pluspunkt.
Patronen/Papierfach:
Die Farbpatronen zeichnen sich durch eine geringe Größe aus (1 Patrone = 22 x 5 x 2,6 cm) , die im Druckgerät nur noch wenig Platz beanspruchen. Trotzdem reicht eine Patrone für ca. 3000 Seiten, dies
kann man auf den ersten Blick fast gar nicht vermuten.
Die Papierkassette dagegen ist sehr groß und reicht für ca. 500 Blatt. Dies finde ich sehr praktisch, denn so kann ich gleich einen ganzen Stapel Papier einlegen, ohne dieses immer wieder nach legen
zu müssen.
Drucken:
Das Drucken funktioniert einwandfrei, das Druckbild ist sauber, eine Duplex-Funktion ist vorhanden. Der Drucker arbeitet wirklich sehr schnell, die Druckgeschwindigkeit variiert dabei, je nach dem
was man in den Druckeinstellungen auswählt. Auch mit etwas stärkerem Papier hat der HP377 keine Probleme.
Kopieren:
Das Kopieren verläuft ebenfalls zügig und zuverlässig. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich die Farbe der Kopie etwas vom Original abhebt (z.B. Original ist ein Türkis, die Kopie zeigt ein
Grün). Ich werde dies mal weiter beobachten und mich diesbezüglich evtl. an HP wenden, evtl. ist es auch eine Einstellungssache.
Faxen:
Das Fax hat keine Probleme bereitet. Die Verbindung klappt sehr schnell und die Dokumente kommen einwandfrei beim Empfänger an sowie umgekehrt. Das Schriftbild ist auch hier klar und deutlich, dies
finde ich beim Faxen auch besonders wichtig.
Scannen:
Der Scanner ist schnell, der Scan ist detailgetreu und scharf. Begeistert hat ich die Tatsache, dass sich die Scanklappe bis zu 45° öffnen lässt, so dass man auch etwas dickere Bücher o.ä. bequem auf
legen kann. Dies ist ein wichtiges Detail, mit welchem sich HP von anderen Multifunktionsdruckern auf jeden Fall positiv abhebt.
Lautstärke:
Da der Drucker in meinem Büro, in welchem ich zahlreichen Kundenkontakt (Reisebüro) habe, steht, achte immer besonders sensibel auf die Lautstärke des Gerätes, da ich beraten und drucken oft
gleichzeitig durch führe. Hier muss ich sagen, dass ich mir vom HP377 eine geringere Lautstärke gewünscht hätte. Gerade das Drucken bzw. die Aufwärmphase ist recht laut und nicht überhörbar. Ich
denke, in diesem Punkt gibt es Verbesserungsbedarf.
Fazit:
Aufgrund der schnellen und korrekten Arbeitsweise, der hochwertigen Verarbeitung und kundenfreundlichen Bedienbarkeit des Gerätes, bin ich insgesamt mit dem HP PageWide
377dw Multifunktionsdrucker zufrieden und kann diesen (besonders für kleinere bis mittelständische Unternehmen) weiter empfehlen.
Für private Haushalte ist dieses Gerät evtl. doch zu kompakt und schwer bzw. nimmt recht viel Platz in Anspruch.